There are several pieces of new equipment the player can acquire for themselves introduced in Watchtower. Some of them as loot, and others are crafted, purchased, or unlocked during gameplay.
Most of the Watchtower Agents wear a custom helmet and spacesuit, and many also carry a unique skin for the Equinox gun.



Cyberamps are a piece of facial gear that uses the Neuroamp slot. These provide small buffs to skills, primarily focused on piloting skills such as enhancing ship speed, ship weapon damage, and more.

There are two different art designs for Cyberamps, and each can appear sometimes on the left side of the face or the right, depending on the Cyberamp and which Mark it is.
These are unlocked through Dr. Laine, who shows up at Stardock after the player finishes Harper's first lead after the quest The Stars Have Eyes.
There are three variations for each Cyberamp, each higher mark version provides a higher benefit than the previous. Unlocking a Mark version will open up the next in that series to be eligible for unlock, and adds them to Dr. Laine's store inventory.
These can be equipped on the player, their companions, and crew members. When equipped on crew managing Fleet Ships, those Ships will gain the combined benefits of the Cyberamps the crew is wearing.
Below is a chart of the different Cyberamps available and their unlock cost.
| Cyberamp | Effect(s) | Unlock Cost |
|---|---|---|
| Cybernetic Shield Amplifier - Mark I | +5% Ship Shield Capacity | 1 Computer Core |
| Cybernetic Shield Amplifier - Mark II | +10% Ship Shield Capacity | 2 Computer Cores |
| Cybernetic Shield Amplifier - Mark III | +15% Ship Shield Capacity | 3 Computer Cores |
| Cyberware Trajectory Analyzer - Mark I | +5% Ship Missile Damage | 1 Computer Core |
| Cyberware Trajectory Analyzer - Mark II | +10% Ship Missile Damage | 2 Computer Cores |
| Cyberware Trajectory Analyzer - Mark III | +15% Ship Missile Damage | 3 Computer Cores |
| Cyberware Disruption Coordinator - Mark I | +5% Ship EM Damage | 1 Computer Core |
| Cyberware Disruption Coordinator - Mark II | +10% Ship EM Damage | 2 Computer Cores |
| Cyberware Disruption Coordinator - Mark III | +15% Ship EM Damage | 3 Computer Cores |
| Cyberware Targeting Computer - Mark I | +5% Ship Ballistic Damage | 1 Computer Core |
| Cyberware Targeting Computer - Mark II | +10% Ship Ballistic Damage | 2 Computer Cores |
| Cyberware Targeting Computer - Mark III | +15% Ship Ballistic Damage | 3 Computer Cores |
| Cyberware Quark Stabilizer - Mark I | +5% Ship Particle Damage | 1 Computer Core |
| Cyberware Quark Stabilizer - Mark II | +10% Ship Particle Damage | 2 Computer Cores |
| Cyberware Quark Stabilizer - Mark III | +15% Ship Particle Damage | 3 Computer Cores |
| Cyberware Precision Module - Mark I | +5% Ship Energy Damage | 1 Computer Core |
| Cyberware Precision Module - Mark II | +10% Ship Energy Damage | 2 Computer Cores |
| Cyberware Precision Module - Mark III | +15% Ship Energy Damage | 3 Computer Cores |
| Cybernetic Propulsion Matrix - Mark I | +5% Ship Top Speed | 1 Computer Core |
| Cybernetic Propulsion Matrix - Mark II | +10% Ship Top Speed | 2 Computer Cores |
| Cybernetic Propulsion Matrix - Mark III | +15% Ship Top Speed | 3 Computer Cores |
| Cybertech Missile Guidance - Mark I | +5% Missile Recharge Speed | 1 Computer Core |
| Cybertech Missile Guidance - Mark II | +10% Missile Recharge Speed | 2 Computer Cores |
| Cybertech Missile Guidance - Mark III | +15% Missile Recharge Speed | 3 Computer Cores |
| Cybertech Beam Harmonizer - Mark I | +5% Ship Energy Weapon Recharge Speed | 1 Computer Core |
| Cybertech Beam Harmonizer - Mark II | +10% Ship Energy Weapon Recharge Speed | 2 Computer Cores |
| Cybertech Beam Harmonizer - Mark III | +15% Ship Energy Weapon Recharge Speed | 3 Computer Cores |
| Cybertech Ballistic Calibrator - Mark I | +5% Ship Ballistic Weapon Recharge Speed | 1 Computer Core |
| Cybertech Ballistic Calibrator - Mark II | +10% Ship Ballistic Weapon Recharge Speed | 2 Computer Cores |
| Cybertech Ballistic Calibrator - Mark III | +15% Ship Ballistic Weapon Recharge Speed | 3 Computer Cores |
| Cybertech Magnetic Synchronizer - Mark I | +5% EM Recharge Speed | 1 Computer Core |
| Cybertech Magnetic Synchronizer - Mark II | +10% EM Recharge Speed | 2 Computer Cores |
| Cybertech Magnetic Synchronizer - Mark III | +15% EM Recharge Speed | 3 Computer Cores |
| Cybertech Lightwave Accelerator - Mark I | +5% Particle Recharge Speed | 1 Computer Core |
| Cybertech Lightwave Accelerator - Mark II | +10% Particle Recharge Speed | 2 Computer Cores |
| Cybertech Lightwave Accelerator - Mark III | +15% Particle Recharge Speed | 3 Computer Cores |
| Cybernetic Diagnostic Suite - Mark I | +5% Ship Repair Speed | 1 Computer Core |
| Cybernetic Diagnostic Suite - Mark II | +10% Ship Repair Speed | 2 Computer Cores |
| Cybernetic Diagnostic Suite - Mark III | +15% Ship Repair Speed | 3 Computer Cores |
| Cybernetic Tactical Jump Interface - Mark I | +10% Grav Jump Speed | 1 Computer Core |
| Cybernetic Tactical Jump Interface - Mark II | +20% Grav Jump Speed | 2 Computer Cores |
| Cybernetic Tactical Jump Interface - Mark III | +30% Grav Jump Speed | 3 Computer Cores |
The Skydrop Flare is a grenade type item. When equipped, it brings up a terminal prompt allowing the player to choose a Skydrop equipped on one of their Fleet Ships. The player is then equipped with a grenade that will trigger their Ships to fire down that type of support wherever the grenade lands.